Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 214 (157) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2100 / 980 / 1085 |
Масса двигателя, кг | 1370 |
Длина м | 2.1 |
Ширина м | 0.98 |
Высота м | 1.08 |
Вес кг | 1480 |
Объем м3 | 2.223 |
У нас большой опыт по подбору запчастей, и мы с радостью поможем вам найти нужную деталь, даже если вы не знаете ее артикул