Мощность, л.с. | 500 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 218 (160) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 1,23 / 1,3 / 1,91 |
Масса двигателя, кг | 2030 |
Длина м | 1.91 |
Ширина м | 1.23 |
Высота м | 1.3 |
Вес кг | 2030 |
Объем м3 | 3.054 |
У нас большой опыт по подбору запчастей, и мы с радостью поможем вам найти нужную деталь, даже если вы не знаете ее артикул